Kiểm nghiệm rau củ quả là cơ sở để đánh giá chất lượng rau củ quả nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Đối với cá nhân tổ chức sản xuất kinh doanh sản phẩm từ rau củ quả cần tiến hành kiểm nghiệm định kỳ 6 tháng 1 lần nhằm kiểm soát chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Kết quả kiểm nghiệm là cơ sở để chứng minh rau củ quả đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn. Vậy, căn cứ vào quy định nào để kiểm nghiệm rau củ quả? Cách thức lên chỉ tiêu kiểm nghiệm như thế nào?
Bài viết mới:
Căn cứ pháp lý
- Luật An toàn thực phẩm
- Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn thực phẩm
- Quyết Định số 46/2007/QĐ – BYT (Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hoá học trong thực phẩm)
- QCVN 8-2:2011/BYT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm)
- QCVN 8-3:2012/BYT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm
Các chỉ tiêu kiểm nghiệm rau củ quả
STT | CHỈ TIÊU | PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM |
CẢM QUAN VÀ CƠ LÝ | ||
1. | Cảm quan ( trạng thái, mùi, vị, màu sắc ) | Cảm quan |
2. | Tạp chất (cát sạn) | TK. TCVN 4808:2007 |
3. | Tỷ lệ cái, tịnh | TCVN 4414:1987 |
THÀNH PHẦN CHẤT LƯỢNG | ||
4. | Độ ẩm(*) | FAO, 14/7, 1986/ Karfisher |
5. | Đường tổng(*) | TCVN 4594:1988 |
6. | Đường khử | TCVN 4594:1988 |
7. | Carbohydrate | TCVN 4594:1988 |
8. | Xơ thô | TK.TCVN 5103:1990 |
9. | Tinh bột(*) | FAO, 14/7, 1986 |
10. | Muối (NaCl) | AOAC 937.09 (2011) |
11. | Piperin | ISO 5564 :1993 |
12. | Acid tổng số(*) | TCVN 4589:1988 |
13. | Acid bay hơi | TCVN 4589:1988 |
14. | Tro tổng(*) | FAO, 14/7, 1986 |
15. | Tro không tan trong HCl(*) | TCVN 7765:2007 |
16. | Phospho tổng số | AOAC 995.11 (2011) |
17. | Đạm(*) | FAO, 14/7, 1986 |
18. | Béo(*) | FAO, 14/7, 1986 |
19. | Béo bão hòa | TK. AOAC 966.17 (2011) |
20. | Xơ dinh dưỡng | AOAC 985.29 (2011) |
21. | Năng lượng (tính từ béo, đạm, carbohydrate) | Bảng NUTRITION FACTS |
KIM LOẠI NẶNG | ||
22. | Arsen (As)(*) | AOAC 986.15 (2011) |
23. | Thủyngân (Hg)(*) | AOAC 974.14 (2011) |
24. | Cadimi (Cd)(*) | AOAC 999.11 (2011) |
25. | Chì (Pb)(*) | AOAC 999.11 (2011) |
VI SINH – Rau quả tươi, rau quả đông lạnh | ||
26. | Tổng số vi khuẩn hiếu khí(*) | TCVN 4884:2005ISO 4833:2003 |
27. | Coliforms(*) (CFU) | TCVN 6848:2007ISO 4832:2007 |
28. | E.coli(*) (CFU) | TCVN 7924-2:2008ISO 16649-2:2001 |
29. | Staphylococcus aureus(*) | AOAC 2003.07:2011 (Petrifilm) |
30. | Clostridium perfringens(*) | TCVN 4991:2005ISO 7937:2004 |
31. | Salmonella spp (*) | TCVN 4829:2008ISO 6579:2007 |
VI SINH – Rau quả muối, rau quả khô, café, hạt điều, tiêu… | ||
32. | Tổng số vi khuẩn hiếu khí (*) | TCVN 4884:2005ISO 4833:2003 |
33. | Coliforms(*) (CFU) | AOAC 991.14:2011 (Petrifilm) |
34. | E.coli(*) (CFU) | AOAC 991.14:2011 (Petrifilm) |
35. | Clostridium perfringens(*) | TCVN 4991:2005ISO 7937:2004 |
36. | Bacillus cereus(*) | TCVN 4992:2005ISO 7932:2004 |
37. | Nấm men-Nấmmốc(*) | TCVN 8275-1:2010ISO 21527-1:2008 (dạng lỏng)
TCVN 8275-2:2010 ISO 21527-2:2008 (dạng rắn) |
Dịch vụ kiểm nghiệm rau củ quả
Nếu quý vị đang gặp khó khăn với việc kiểm nghiệm rau củ quả thì có thể nghiên cứu tham khảo dịch vụ kiểm nghiệm thực phẩm của Bravolaw. Chúng tôi có kinh nghiệm lên chỉ tiêu kiểm nghiệm nên sẽ rút ngắn thời gian kiểm nghiệm cho quý vị.
Quý vị chỉ cần cung cấp thông tin về cơ sở sản xuất, doanh nghiệp; thông tin và mẫu rau củ quả. Chúng tôi sẽ:
- Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan tới kiểm nghiệm
- Có nhân viên kinh doanh đến tận cơ sở để tiếp nhận mẫu
- Lên chỉ tiêu kiểm nghiệm phù hợp, đúng quy định pháp luật
- Soạn thảo hồ sơ kiểm nghiệm và thực hiện kiểm nghiệm thay khách hàng
- Nhận phiếu kiểm nghiệm và bàn giao cho khách
Bravolaw luôn mang tới chất lượng dịch vụ kiểm nghiệm thực phẩm tốt nhất, uy tín cho khách hàng trên toàn quốc. Qúy khách có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ kiểm nghiệm thực phẩm vui lòng liên hệ: